施設名 | 0歳 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | 更新日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
認定こども園川原石こども園 | |||||||
救世軍呉保育所 | |||||||
鈴らん保育園 | - | - | - | - | - | - | 2018/05/30 |
認定銀の鈴こども園 | - | - | - | - | - | - | 2018/05/30 |
認定こども園至心保育所 | - | - | - | - | - | - | 2018/06/11 |
嶺南荘保育所 | - | - | - | - | - | - | 2019/06/10 |
平原保育園 | |||||||
認定こども園呉第一こども園 | |||||||
呉聖園マリア園 | |||||||
みらい乳児保育園 (警固屋みらい保育園分園) |
|||||||
あゆみ保育園 | - | - | - | - | - | - | 2018/06/05 |
施設名 | 0歳 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | 更新日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
認定こども園だいしん | |||||||
認定こども園よしうら | |||||||
認定こども園天応めぐみ園 | |||||||
落走保育園 |
施設名 | 0歳 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | 更新日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
後藤保育所 | 〇 | - | - | - | - | - | 2018/04/20 |
鍋保育所 | |||||||
警固屋みらい保育園 | |||||||
坪内保育園 | |||||||
きらきら音戸保育園 |
|||||||
なぎさ音戸保育園 |
施設名 | 0歳 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | 更新日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
阿賀保育園 | |||||||
認定こども園かがやき | |||||||
延崎保育園 | 〇 |
〇 |
- | 〇 | - | 〇 | 2024/5/22 |
原保育園 | |||||||
ときわ保育園 | - | - | - | - | - | 〇 | 2024/05/22 |
ときわ保育園分園つばめ | - | - | - | 2024/05/22 | |||
横路保育所 | |||||||
くれよん 保育園 | |||||||
長浜東保育所 | |||||||
長浜東保育所分園 乳児施設RUBY |
|||||||
名田保育園 | |||||||
徳風保育園 | |||||||
認定こども園仁方こども園 | |||||||
れいなんそう乳児保育園 嶺南荘保育所分園 |
|||||||
くくな保育園 |
施設名 | 0歳 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | 更新日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
明和保育園 | 〇 | 〇 | △ | 〇 | 〇 | 〇 | 2023/05/16 |
認定こども園宮ヶ迫保育園 | - | - | - | - | - | - | 2018/05/30 |
焼山保育園 | |||||||
認定こども園焼山こばと | |||||||
認定こども園郷原保育所 | |||||||
認定こども園昭和第2園ココロ | |||||||
認定こども園昭和保育園 |